<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Työturvallisuuskeskus - TTK Uutiset</title>
		<link>http://www.tyoturva.fi/</link>
		<description/>
		<language>fi</language>
		<generator>P4</generator>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:01:01 +0300</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://www.tyoturva.fi/rss/ttkuutiset" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>		<title>Work goes happy 11.5.2012 Helsinki: Ristiriidoista ratkaisuihin</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2679</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="WGH 11052012" title="WGH 11052012" src="http://www.tyoturva.fi/files/2608/thumbnail/WGH_11052012.jpg" width="100" align="left" height="121">Jokaisessa työyhteisössä esiintyy ajoittain
ristiriitoja. Ristiriidat kertovat, että ihmiset ajattelevat asioista eri tavoilla.
Erilaiset tavat ajatella ja toimia ovat rikkaus, mutta tietyissä oloissa ne
voivat aiheuttaa ongelmia ja johtaa ihmisten tai
ryhmien välisiin konflikteihin. Erilainen tapa ajatella, kokemuksemme sekä
käsityksemme ohjaavat meitä myös tulkitsemaan tilanteita omasta
näkökulmastamme, kuvailee Työturvallisuuskeskuksen (TTK) asiantuntija <span style="font-weight: bold;">Tarja
Räty</span> Ristiriidoista ratkaisuihin -esityksessään Work goes happy
-työhyvinvointikiertueella 11.5.2012 Helsingissä. <br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2679</guid>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:00:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Kumialalle oma Työturvallisuuskortti-koulutus</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2675</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="Tyoturvallisuuskortti 2017" title="Tyoturvallisuuskortti 2017" src="http://www.tyoturva.fi/files/2532/thumbnail/Tyoturvallisuuskortti_2017.jpg" width="100" align="left" height="65">Valtakunnallisen
Työturvallisuuskortin on hankkinut noin 765 000 yhteisillä työpaikoilla
työskentelevää henkilöä. Rengasturvallisuuskortti löytyy sen sijaan noin 1000
rengasalan ammattilaiselta. Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kumiteollisuuden ja
autonrengasalan työalatoimikunta käynnistää lisäksi kumialalle Työturvallisuuskortti-koulutuksen omalla alakohtaisella aineistolla 3.5.2012 Nokialla. Koulutukseen osallistuu
noin 40 kumialalla työskentelevää. TTK:n syksyllä 2011 käynnistämän
Työhyvinvointikortin on myös suorittanut lähes 2000 henkilöä.</p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2675</guid>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:00:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Kansainvälisen työturvallisuuspäivän viisi alueseminaaria 27.4.2012: Perusasiat kuntoon – yhteistyöllä riskit hallintaan</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2667</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="ILO con ei vuosiluk tunnus" title="ILO con ei vuosiluk tunnus" src="http://www.tyoturva.fi/files/794/thumbnail/ILO_con_ei_vuosiluk_tunnus_.tif" width="100" align="left" height="140">Kansainvälisen työjärjestön ILOn koordinoimaa
Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 17. kerran lauantaina 28.4.2012
maailmanlaajuisesti. Työturvallisuuskeskus (TTK) huomioi päivän vieton
järjestämällä Perusasiat kuntoon – yhteistyöllä riskit hallintaan
-aamupäiväseminaareja jo perjantaina 27.4.2012 Hämeenlinnassa, Kajaanissa, Kokkolassa,
Kuopiossa ja Porissa yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa. </p>

<p><br></p><p><br></p><p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2667</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:30:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>TTK Toimintaa 2011: TTK arvostettu yhteistyön tekijä</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2665</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="TTK toimintaa 2011 taitettu" title="TTK toimintaa 2011 taitettu" src="http://www.tyoturva.fi/files/2598/thumbnail/TTK_toimintaa_2011_taitettu.jpg" width="100" align="left" height="142">Kaikkein
merkityksellisintä työturvallisuuden kehityksessä on työpaikkojen oma
aktiivinen turvallisuustyö, jota tuetaan työterveyshuollon asiantuntemuksella. Sitä
tukevat myös ajan tasalla oleva lainsäädäntö sekä työmarkkinajärjestöjen,
viranomaisten ja asiantuntijalaitosten hyvä yhteistoiminta. Tässä toiminnassa
Työturvallisuuskeskuksella on arvostettu, tärkeä asema, toteaa TTK:n
hallituksen puheenjohtaja <span style="font-weight: bold;">Markku Salomaa</span> (STTK) TTK Toimintaa 2011 -kertomuksessa.</p><p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2665</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:00:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Työsuojeluvalvonta ammattitaitoista ja tuloksellista </title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2661</link>
			<description><![CDATA[<p>Työsuojeluvalvonta
on ammattitaitoisesti hoidettua ja tarkastuksissa käsitellään olennaisia asioita.
Jos työsuojelutarkastaja on huomannut puutteita työturvallisuudessa,
tarkastuksen jälkeen työpaikalla on asiat hoidettu kuntoon, todetaan juuri
valmistuneessa selvityksessä. </p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2661</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:30:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Terveellinen työ -kampanja kannustaa yhteistyöhön EU-maissa</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2653</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="Yhteistyöllä riskit hallintaan EU-kampanja" title="Yhteistyöllä riskit hallintaan EU-kampanja" src="http://www.tyoturva.fi/files/2586/180/Yhteistyolla_riskit_hallintaan_EU.jpg" width="180" align="left" height="150">Euroopan työterveys- ja
työturvallisuusvirasto, ns. Bilbao-virasto, käynnistää uuden kaksivuotisen
Terveellinen työ -kampanjansa Yhteistyöllä riskit hallintaan. Sillä
kannustetaan työntekijöitä ja työnantajia yhteistyöhön, jotta
Euroopassa voitaisiin luoda perusta aiempaa kestävämmälle
riskienhallintakulttuurille.</p>

<p>&nbsp;</p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2653</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:44:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Work goes happy työhyvinvointikiertue 11.5.2012 Helsinki: Työyhteisöistä joukolla mukaan</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2648</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="work goes happy green" title="work goes happy green" src="http://www.tyoturva.fi/files/2260/thumbnail/work_goes_happy_green.jpg" width="100" align="left" height="31">Work goes happy
(WGH) -työhyvinvointikiertue käynnistyy 11.5.2012<b> </b>Helsingissä, Wanhassa
Satamassa ja jatkuu syksyllä Turussa, Tampereella, Lahdessa ja Jyväskylässä.
TTK on mukana kiertueella asiantuntijakumppanina esityksin ja näyttelyllä. Kiertue
on tarkoitettu kaikille työssäkäyville aina varastotyöntekijästä toimitusjohtajaan.
Tapahtumat ovat kävijöille ilmaisia. <br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2648</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:46:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Suomalaiset arvostavat hyvää työelämää</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2645</link>
			<description><![CDATA[<p>Työministeri <b>Lauri Ihalaisen</b> vetämän työelämän
kehittämisstrategiatyön tavoitteena on parantaa työllisyysastetta, työelämän
laatua, työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Työn tueksi on tehty laaja
kansalaiskysely, jossa hyvän työelämän tekijöiksi nousivat luottamus ja
yhteistyö, innovatiivisuus ja tuottavuus, osaaminen sekä työhyvinvointi ja
terveys.</p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2645</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:56:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Korjauspaketti Riski Arvi 3.0 -sovellukseen</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2642</link>
			<description><![CDATA[<table class="p4table" width="98%"><tbody><tr><td><br></td><td><img alt="riskiarvi 3 0" title="riskiarvi 3 0" src="http://www.tyoturva.fi/files/2575/thumbnail/riskiarvi_3_0.jpg" width="100" align="left" height="142"></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td><br>Riski Arvi 3.0 -sovellukseen on ladattavissa korjauspaketti. Korjauspaketin voi ladata Riski Arvin versioihin 3.0, 3.0a ja 3.0b.<br><br><br><br><br><br><br></td></tr></tbody></table><br>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2642</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:15:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Leipomoiden jauhopölyn hallinta ei riittävää – Uusi menetelmä käyttöön</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2629</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="22111 Polyt pois yhteistyolla" title="22111 Polyt pois yhteistyolla" src="http://www.tyoturva.fi/files/2556/thumbnail/22111_Polyt_pois_yhteistyolla.jpg" width="100" align="left" height="142"><br></p><p>Jauhopöly
altisteena on vanha tuttu ja paljon tutkittu, mutta toimenpiteet jauhopölylle
altistumisen vähentämiseksi eivät ole olleet riittäviä. Leipomoiden jauhopölyn
hallintaan on nyt kehitetty uusi menetelmä, joka kuvataan
Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen juuri julkistamassa Pölyt pois
yhteistyöllä -oppaassa.</p>

<p>&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2629</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:30:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Tapaturmapäivä perjantai 13.4.2012: Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2628</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="Tapaturmapäivä 2012" title="Tapaturmapäivä 2012" src="http://www.tyoturva.fi/files/2490/thumbnail/tapaturmapaiva2012.jpg" width="100" align="left" height="86"><br></p><p>Perjantaina 13.4.2012 vietetään valtakunnallista
Tapaturmapäivää. Päivän teemalla "Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi
sanoiksi” kiinnitetään huomiota arjen tilanteisiin, joissa hetken harkinnalla
voi olla suuri merkitys. </p>

<p>&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2628</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:02:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>TTK:n hallituksen uusi kokoonpano</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2627</link>
			<description><![CDATA[<p>TTK:n hallituksen
kokoonpano vuosille 2012–2013 muuttui Työturvallisuuskeskus ry:n
vuosikokouksessa huhtikuussa. Hallitukseen nimettiin uusina jäseninä johtaja Maria
Löfgren (lakimies Paula Ilveskiven tilalle) Akavasta, kehittämisjohtaja Saana
Siekkinen (kehittämisjohtaja Eija Hietasen tilalle) ja hänen varajäseneksi
työympäristöasiantuntija Erika Kähärä (Seija Virran tilalle) SAK:sta,
neuvottelupäällikkö Oili Marttila (Risto Voipion tilalle) ja hänen
varajäseneksi työmarkkina-asiamies Katariina Kietäväinen (Oili Marttilan
tilalle) Kirkon työmarkkinalaitoksesta.</p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2627</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:34:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>TTK:ssa uusiin tehtäviin</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2624</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="Susanna Hälikkä 2010 KuvaajaSamiKulju" title="Susanna Hälikkä 2010 KuvaajaSamiKulju" src="http://www.tyoturva.fi/files/1763/85/Susanna_Halikka_2010_KuvaajaSamiKulju.jpg" width="85" align="left" height="128"><br></p><p><br></p><p><br></p><p>TTK:n
sihteeri <span style="font-weight: bold;">Susanna Hälikkä</span> <span style="font-style: italic;">(kuvassa)</span> on nimetty asiantuntijaksi. Hänen vastuualueeseensa
kuuluu verkkoviestintä <a title="Tuottavuustyö" id="pwd_link_82_1d31a62ece0102007c66994509d55d7c" target="_blank" href="http://www.tuottavuustyo.fi">tuottavuustyo.fi</a> ja <a title="www.sykettätyöhön.fi" id="pwd_link_725_58e08d6ced02a0096a3bea1be78438ca" target="_blank" href="http://www.sykettatyohon.fi/fi">sykettätyöhön.fi</a> -palveluissa. <br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2624</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:01:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Kunta-alan tuloksellisuuskiertue: Naantalin kaupungin ikäohjelma näyttää plussaa</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2582</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="Tuloksellisuuskiertue Naantali" title="Tuloksellisuuskiertue Naantali" src="http://www.tyoturva.fi/files/2539/thumbnail/Tuloksellisuuskiertue_Naantali.jpg" width="100" align="left" height="50">Kunta-alan
tuloksellisuuskampanjan avaustilaisuudessa Naantalissa lähes satapäinen yleisö
oli haltioissaan, kun kaupungin henkilöstöpäällikkö <span style="font-weight: bold;">Tuula Lehtinen</span> löi luvut
pöytään: ikäohjelmaan sijoitettu euro tuo takaisin 3,7 euroa. Hän sanoi Ikäohjelman tuottavan paremmin kuin satamalaitoksen.</p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2582</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:36:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>EU-kysely: Kahdeksan kymmenestä uskoo työperäisen stressin lisääntyvän</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2576</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="EU mielipidekysely 2012 Suomi ja Eurooppa" title="EU mielipidekysely 2012 Suomi ja Eurooppa" src="http://www.tyoturva.fi/files/2537/250/EU_mielipidekysely_2012_Suomi_ja_Eurooppa.jpg" width="250" align="left" height="100"><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Eurooppalaisista työntekijöistä 80 prosenttia uskoo
työperäisestä stressistä kärsivien ihmisten määrä lisääntyvän seuraavan viiden
vuoden aikana, jopa 52 prosenttia paljon, ilmenee Euroopan työterveys- ja
työturvallisuusviraston teettämästä tuoreesta mielipidekyselystä. </p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2576</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:17:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Tuottavuuden pyöreä pöytä palkitsi työpaikkoja</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2572</link>
			<description><![CDATA[<p>Tuottavuuden
pyöreä pöytä on palkinnut kunniamaininnoilla tuottavuutta ja työelämän laatua
samanaikaisesti kehittäneitä työpaikkoja, jotka edustavat tulevaisuuden
työpaikkoja ja niiden kehittymisen edellytyksiä, kuten innovointi ja
tuottavuus, osaava työvoima, terveys ja työhyvinvointi, luottamus ja
yhteistoiminta. Kunniamaininnat jaettiin Tuottavuusyhteistyöseminaarissa
26.3.2012 Helsingissä. </p>

<h3>&nbsp;</h3>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2572</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:45:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Sykettätyöhön.fi innostaa keskustelemaan: Maaliskuussa teemana Työhyvinvointi johtamisessa</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2571</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="Sykettatyohon Tyohyvinvointia johtamisella kuvaajaKreetta Järvenpää" title="Sykettatyohon Tyohyvinvointia johtamisella kuvaajaKreetta Järvenpää" src="http://www.tyoturva.fi/files/2534/250/Sykettatyohon_Tyohyvinvointia_johtamisella_kuvaajaKreetta_Jarvenpaa.jpg" width="250" align="left" height="74"><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Sykettätyöhön.fi-palvelu innostaa työpaikkoja
keskustelemaan työhyvinvoinnista ja kunkin vastuusta työhyvinvoinnin
edistämisessä. Tarjolla
on video- ja keskustelumateriaalia, innostavia
esimerkkejä työpaikoilta sekä henkilökohtaista online-opastusta. Maaliskuun Sykettä työhön -teema liittyy
työhyvinvoinnin johtamiseen. Teema-aineisto haastaa työpaikat etsimään
ratkaisuja sähläyksen vähentämiseen työpaikalla. </p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2571</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:24:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat vähentyneet </title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2570</link>
			<description><![CDATA[<p>Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien
määrä on vähentynyt viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2011
työpaikkatapaturmissa kuoli yhteensä 28 työntekijää, vuonna 2010 yhteensä 33
työntekijää. Tiedot perustuvat TVL:n ennakkoarvioon tapaturmaluvuista.</p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2570</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:27:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Työpaikkakiusaamiselle nollatoleranssi </title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2569</link>
			<description><![CDATA[<p>Työ
on tekijälleen, hänen perheelleen ja koko yhteiskunnalle niin tärkeä asia, että
työpaikkakiusaamiselle pitää asettaa nollatoleranssi, sanoi sosiaali- ja
terveysministeri <span style="font-weight: bold;">Paula Risikko</span> 21.3.2012 Työpaikkakiusaaminen - kenelle kuuluu
vastuu? -keskustelutilaisuudessa Helsingissä.</p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2569</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:51:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Työhyvinvoinnin kehittämistyöhön uutta sykettä</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2568</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="aalto30_KuvaajaJariHärkönen" title="aalto30_KuvaajaJariHärkönen" src="http://www.tyoturva.fi/files/2422/thumbnail/aalto30.jpg" width="100" align="left" height="67">Työhyvinvointi rakentuu
työpaikan arjessa, ja sen kehittäminen on johdon ja henkilöstön yhteistyötä.
Työhyvinvointikortti-koulutus toimii hyvänä alkuna yhteiselle kehittämiselle.
Koulutuksen jälkeen on tärkeää innostaa koko työyhteisö mukaan työhyvinvoinnin
kehittämiseen. Yhteinen jatkotyö on mahdollista toteuttaa TTK:n uudessa, maksuttomassa sykettätyöhön.fi-palvelussa.</p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2568</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:16:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Kokonaisuuden hallintaa ja kattavaa viestintää sisäilmaongelmiin </title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2565</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="Hannu Tamminen 2010 KuvaajaSamiKulju" title="Hannu Tamminen 2010 KuvaajaSamiKulju" src="http://www.tyoturva.fi/files/1769/85/Hannu_Tamminen_2010_KuvaajaSamiKulju.jpg" width="85" align="left" height="128"><br></p><p>Homeongelman
ratkaisu ja vaurioiden korjaaminen tutkimusten mukaan yleisesti epäonnistuvat.
Syyksi paljastuvat tiedonkulun puutteet sekä taipumus ratkaista ongelma yhden
pysähdyksen taktiikalla, jolloin korjataan vain jotain osa-aluetta, kun
terveyshaittojen todellinen syy voi olla muualla, kertoo TTK:n asiantuntija
<span style="font-weight: bold;">Hannu Tamminen</span> <span style="font-style: italic;">(kuvassa)</span>.</p>

<p>&nbsp;</p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2565</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:39:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Työtyytyväisyyttä avotoimistoissa voidaan parantaa - henkilöstö mukaan tilasuunnitteluun</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2560</link>
			<description><![CDATA[<p>Avotoimistoissakin
työolosuhteita voidaan parantaa merkittävästi. Avotoimistojen kehittäminen on
erittäin kannattavaa, kun henkilöstön toiveet otetaan huomioon, osoittaa
Työterveyslaitoksen tutkimus. </p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2560</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:30:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Tapaturmapäivä perjantaina 13.4.2012: Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2551</link>
			<description><![CDATA[<p></p><p></p><p></p><img alt="Tapaturmapaiva2012 PP" title="Tapaturmapaiva2012 PP" src="http://www.tyoturva.fi/files/2521/250/Tapaturmapaiva2012_PP.jpg" width="250" align="left" height="103"><br><br><br><br><br><br><br><br>Perjantaina 13.4.2012 vietetään
valtakunnallista Tapaturmapäivää. Päivän teemalla "Ennakoi, etteivät jäisi
viimeisiksi sanoiksi” kiinnitetään huomiota arjen tilanteisiin, joissa hetken
harkinnalla voi olla suuri merkitys.

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2551</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:05:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Kansainvälisen työturvallisuuspäivän viisi alueseminaaria 27.4.2012</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2548</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="ILO con ei vuosiluk tunnus" title="ILO con ei vuosiluk tunnus" src="http://www.tyoturva.fi/files/794/thumbnail/ILO_con_ei_vuosiluk_tunnus_.tif" width="100" align="left" height="140">Kansainvälisen työjärjestön ILOn
koordinoimaa Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 17. kerran
lauantaina 28.4.2012 maailmanlaajuisesti. TTK huomioi päivän vieton
järjestämällä Perusasiat kuntoon – yhteistyöllä riskit hallintaan
-aamupäiväseminaarin jo perjantaina 27.4.2012 Hämeenlinnassa, Porissa,
Kuopiossa, Kokkolassa ja Kajaanissa yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.</p><p><br></p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2548</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:43:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Kunnossapidon riskit hallintaan</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2547</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="Kunnossapidon riskit hallintaan, dvd" title="Kunnossapidon riskit hallintaan, dvd" src="http://www.tyoturva.fi/files/2507/thumbnail/21123_Kunnossapidon_riskit_hallintaan.jpeg" width="100" align="left" height="141"><br></p><p>Huolto-
ja kunnossapitotyöt ovat selvästi vaarallisempia kuin tavanomainen työskentely
teollisuudessa ja rakennuksilla. Kunnossapidon työtapaturmien torjuntaan TTK on
julkaissut uutta koulutusaineistoa.</p>

<p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2547</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:50:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Selvityshenkilöt: Työsuojeluvalvonnan resurssit riittävät, mutta käyttöä tehostettava </title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2543</link>
			<description><![CDATA[<p>Työsuojeluvalvonnan
voimavaroja ja kehittämistä on selvitetty. Selvityshenkilöt Mikko Hurmalainen
ja Pentti Pekkala luovuttivat tänään 8.3.2012 sitä koskevan raporttin sosiaali-
ja terveysministeri Paula Risikolle.</p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2543</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:01:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Aidan takana vihreämpää?</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2532</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="TE0112 kansi low" title="TE0112 kansi low" src="http://www.tyoturva.fi/files/2503/thumbnail/TE0112_kansi_low.jpg" width="100" align="left" height="129">Nykyään
liikkuminen työn perässä ympäri maailmaa on yhä helpompaa. Jotta työskentely
muualla sujuisi hyvin sekä työntekijän että koko perheen kannalta, asiat on
oltava kunnossa jo lähtiessä. <br></p>

<p><br></p><p><br></p><p>&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2532</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:05:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Mielekkään organisaatiomuutoksen takana viestintä, henkilöstön osallistuminen ja tuki </title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2525</link>
			<description><![CDATA[<p>Mielekkäässä organisaatiomuutoksessa on keskeistä laadukas
viestintä, henkilöstön osallistuminen ja tuen saaminen muutoksen aikana. Tiedot perustuvat eurooppalaiseen tutkimushankkeeseen organisaatiomuutosten vaikutuksista työntekijöiden terveyteen ja
hyvinvointiin Suomessa, Hollannissa, Puolassa ja Tanskassa, kertoo Työterveyslaitos.<br></p>

<p><br></p>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2525</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:43:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Kunta-alan työolobarometri 2011: Työpaikan varmuus ja kehittämismahdollisuudet työssä koetaan kunta-alalla hyviksi</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2523</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="kuntaraportti" title="kuntaraportti" src="http://www.tyoturva.fi/files/2501/thumbnail/kuntaraportti.jpg" width="100" align="left" height="105">Osallistuminen työnantajan kustantamaan koulutukseen on edelleen korkealla
tasolla. Myös osaamisen ja ammattitaidon ylläpidon ja kehittämisen
mahdollisuudet ovat kunta-alalla hyvät. Sama koskee mahdollisuuksia osallistua
työpaikan toiminnan kehittämiseen. Kielteisinä seikkoina ovat
työpaikkakiusaaminen ja henkinen väkivalta sosiaalitoimessa. Terveystoimessa
