<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Työturvallisuuskeskus - TTK Uutiset</title>
		<link>http://www.tyoturva.fi/</link>
		<description/>
		<language>fi</language>
		<generator>P4</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:51:23 +0300</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://www.tyoturva.fi/rss/ttkuutiset" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>		<title>Siivoojia ei kuunnella työpaikoilla – erityisesti nuoria siivoojia sorsitaan</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1653</link>
			<description><![CDATA[<P><IMG title="JuhaniTarkkonen" alt="JuhaniTarkkonen" align=left src="http://www.tyoturva.fi/files/734/thumbnail/JuhaniTarkkonen.JPG" width=100 height=140>Siivoojien mahdollisuus vaikuttaa työhyvinvointiinsa on yleisesti heikentymässä. Yleinen linja näyttää siltä, että siivoojia ei kuunnella eikä pidetä tasa-arvoisina työyhteisöissään. Erityisesti nuoret siivoojat ovat kokeneet ajoittain räikeää väärinkohtelua,&nbsp;kertoo&nbsp;siivoojien kohtelua, vaikutusmahdollisuuksia ja työoloja tutkinut filosofian tohtori <STRONG>Juhani Tarkkonen</STRONG> <EM>(kuvassa)</EM>.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1653</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:00:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Hyvä perehdyttäminen tukee ammatillista kasvua</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1652</link>
			<description><![CDATA[<P><IMG title="Hannu U Ketola" alt="Hannu U Ketola" align=left src="http://www.tyoturva.fi/files/1581/thumbnail/HannuKetola_.jpg" width=100 height=115>Asiantuntijoiden onnistuneessa perehdyttämisessä korostuvat ammatilliseen kasvuun liittyen osaamisen ja henkilökohtaisen identiteetin ja sisäisen yrittäjyyden näkökulmat, painottaa Jyväskylän yliopistossa 3.9.2010 aiheesta väitellyt KTM <STRONG>Hannu U. Ketola</STRONG> <EM>(kuvassa).</EM></P>
<P><EM></EM>&nbsp;</P>
<P><EM></EM>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1652</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:00:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Turvallisuus 2010, Kiinteistöturvallisuus 2010, Työhyvinvointi 2010: TTK mukana messuilla näyttelyosastolla ja seminaareilla</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1568</link>
			<description><![CDATA[<P><IMG title="turvallisuusmessut banneri 2010" alt="turvallisuusmessut banneri 2010" align=left src="http://www.tyoturva.fi/files/1482/thumbnail/turvallisuusmessut_banneri_2010.gif" width=100 height=50>Pohjoismaiden merkittävin turvallisuusalan Turvallisuus 2010 -messutapahtuma järjestetään samanaikaisesti Kiinteistöturvallisuus 2010 ja Työhyvinvointi 2010 -messujen kanssa 8.-10.9.2010 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Työturvallisuuskeskus TTK osallistuu yhteistyökumppanina messuille näyttelyosastolla A918 ja järjestämällä maksuttomia seminaareja teemoista parempi työelämä, kunnossapidon turvallisuus ja Työturvallisuuskortin ajankohtaiset asiat. </P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1568</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:15:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Henkilöstötilat säädösten mukaisiksi</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1647</link>
			<description><![CDATA[<P><IMG title="20119 Henkilostotilat" alt="20119 Henkilostotilat" align=left src="http://www.tyoturva.fi/files/1575/thumbnail/20119_Henkilostotilat.jpg" width=100 height=148>Henkilöstötiloja koskevien säädösten soveltamiseen työpaikoilla on tarpeen saada opastavaa tietoa, toteavat ylitarkastaja <STRONG>Toivo Niskanen</STRONG> sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) ja asiantuntija <STRONG>Pirkko Mäkinen</STRONG> Työturvallisuuskeskuksesta (TTK). He ovat kirjoittaneet TTK:n julkaiseman uuden Henkilöstötilat-oppaan.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1647</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:15:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Ulkomainen työvoima haaste johtamiselle ja työhön perehdyttämiselle</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1641</link>
			<description><![CDATA[<P><IMG title="Kansi: Work orientation" alt="Kansi: Work orientation" align=left src="http://www.tyoturva.fi/files/1559/thumbnail/20117_work_orientation.jpg" width=100 height=141>Ulkomaisen työvoiman ja erityisesti kausityöntekijöiden palkkaaminen tuo haasteita johtamiselle ja työtehtäviin perehdyttämiselle. Vierasmaalaisen työntekijän tiedossa ei välttämättä ole suomalainen työlainsäädäntö ja työturvallisuuslain velvoitteet. Poikkeavuuksia saattaa olla huomattavasti työntekijän kotimaan lainsäädäntöön verrattuna. Siksi on hyvä selvittää työpaikan ohjeiden lisäksi työlainsäädännön keskeiset kohdat, korostaa TTK:n asiantuntija <STRONG>Päivi Rauramo</STRONG>.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1641</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:01:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Yli 80 % kuntatyöntekijöistä suosittelee työpaikkaansa</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1632</link>
			<description><![CDATA[<P>Yli 80 prosenttia kuntatyöntekijöistä suosittelisi työpaikkaansa tuttavalleen Kevan Kunta-alan työsyke -tutkimuksen mukaan. Määrä on lisääntynyt 8 prosenttiyksiköllä.</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1632</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:36:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Elintarvikealan Tuottavuus Talkoot: Kannattavuus parani, sairauspoissaolot vähenivät</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1619</link>
			<description><![CDATA[<P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P><IMG title="Tuula Eloranta Kuva: Harri Hemmilä" alt="Tuula Eloranta Kuva: Harri Hemmilä" align=left src="http://www.tyoturva.fi/files/1541/thumbnail/tuula3_eloranta_HarriHemmila.jpg" width=100 height=150>Panostuksilla ennakoivaan työterveyshuoltoon, vaikuttamismahdollisuuksiin työssä, ergonomiaan ja työturvallisuuteen saadaan sairauspoissaololuvut laskemaan sekä kannattavuus ja kilpailukyky paranemaan. Tämän osoitti Elintarvikealan Tuottavuus Talkoot – Tavoitteena parempi arki -tutkimus- ja kehitysohjelma 2007-2010. Tutkimus toteutettiin&nbsp;Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen koordinoimana TTK:n elintarvikealojen työalatoimikunnan toimesta. 
<P></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1619</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:35:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Tapaturmapäivä perjantaina 13. elokuuta</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1560</link>
			<description><![CDATA[<P>
<P></P>
<P></P><IMG title="Tapaturmapäivän 2010  banneri 150x150" alt="Tapaturmapäivän 2010  banneri 150x150" align=left src="http://www.tyoturva.fi/files/1510/thumbnail/tapat_banneri_150x150.gif" width=100 height=100>Lomat ovat loppumassa ja perheissä palataan arkeen. Tapaturmapäivänä, perjantaina 13. elokuuta, korostetaan järjen käyttöä arjen keskellä teemalla ”Arjen käyttö on sallittua”. 
<P></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1560</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:26:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Tapaturmat, tules-sairaudet ja työstressi huolenaiheina eurooppalaisissa yrityksissä</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1559</link>
			<description><![CDATA[<P>Eurooppalaiset yritykset mainitsevat tärkeimpinä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvinä huolenaiheina tapaturmat, tuki- ja liikuntaelinelinten sairaudet ja työstressi. Väkivalta ja erityisesti työpaikkakiusaaminen ja häirintä näyttävät olevan merkittävä huolenaihe melko suurelle määrälle yrityksiä. Tiedot perustuvat Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston teettämään Euroopan laajuiseen, uusia ja kehittyviä riskejä koskevaan ESENER-yritystutkimukseen.</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1559</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:14:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Pidä huolta itsestäsi! – Hyvinvointisuunnitelma lomalta palatessa</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1558</link>
			<description><![CDATA[<P><IMG title="PÄIVI-RAURAMO09" alt="PÄIVI-RAURAMO09" align=left src="http://www.tyoturva.fi/files/1123/thumbnail/P_IVI-RAURAMO09.JPG" width=100 height=150>Moni saapuu lomalta töihin rentoutuneena ja uusiin haasteisiin latautuneena, mutta osa kokee paluun raskaana, pelottavanakin. Valmistautumisen tulevaan voi aloittaa henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman laadinnalla, sanoo asiantuntija <STRONG>Päivi Rauramo</STRONG> <EM>(kuvassa)</EM> TTK:sta.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1558</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:17:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Masennus vie eläkkeelle asiantuntijanaisia työuran loppupäässä</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1557</link>
			<description><![CDATA[<P>Mielenterveyden häiriöistä johtuvia eläkkeitä alkaa eniten 58–64-vuotiailla asiantuntija-ammateissa toimivilla naisilla. Valtaosa näistä johtuu masennuksesta. Nuorimmissa ikäryhmissä mielenterveyssyistä alkavissa eläkkeissä myös skitsofrenia ja muut psykoosit ovat yleisiä. Tiedot ilmenevät Ammatit ja työkyvyttömyyseläkkeet -tutkimuksesta, jossa selvitettiin eläkkeitä vuosina 1997–2006.</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1557</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:11:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Työterveys- ja työturvallisuusasiat osaksi korkeakouluopetusta</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1552</link>
			<description><![CDATA[<P>Huomispäivän arkkitehtien, insinöörien, terveysalan ammattilaisten ja yritysjohtajien on oltava tietoisia työterveys- ja työturvallisuusasioista voidakseen huolehtia niin omasta kuin muidenkin turvallisuudesta työelämässä. Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston uudessa raportissa tarkastellaan haasteita ja mahdollisuuksia sisällyttää näitä asioita osaksi yliopisto-opetusta.</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1552</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:16:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Työhyvinvointikorttia kehitetään</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1551</link>
			<description><![CDATA[<P>Työhyvinvointikortin kehittämistyö on käynnistynyt TTK:n hallituksen toimeksiannosta. </P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1551</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:59:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Jo yli 600 000 työturvallisuuskorttia</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1550</link>
			<description><![CDATA[<P></P>
<P><IMG title="Työturvallisuuskortti voimassaoleva Korttiorig 07" alt="Työturvallisuuskortti voimassaoleva Korttiorig 07" align=left src="http://www.tyoturva.fi/files/831/thumbnail/Tyoturvallisuuskortti_voimassaoleva_Korttiorig_07.jpg" width=100 height=69></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>Suomessa on suoritettu jo yli 600 000 työturvallisuuskorttia.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1550</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:17:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Työväkivaltariski suurin terveydenhuolto-, sosiaali- ja vartiointityössä</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1549</link>
			<description><![CDATA[<P align=left>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P><IMG title="Tyovakivallan riskiammatit" alt="Tyovakivallan riskiammatit" align=left src="http://www.tyoturva.fi/files/1526/thumbnail/Tyovakivallan_riskiammatit.jpg" width=100 height=141>Työväkivallan riskiammattien kolmen kärkeen kuuluvat terveyden- ja sairaanhoitotyö, sosiaalialan hoitotyö sekä vartiointi- ja suojelutyö. Työväkivalta kohdistuu yleensä naisiin, mutta sosiaalialalla miehet kokevat naisia useammin väkivaltaa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa miehille kasaantuu kontrollitehtäviä, joissa väkivaltariski on suurin. Tiedot käyvät ilmi Työturvallisuuskeskuksen julkistamasta Työväkivallan riskiammatit -tutkimusraportista. 
<P></P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1549</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:14:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Sairauslomille vaihtoehtoja liikuntaelinvaivoissa</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1548</link>
			<description><![CDATA[<p>Liikuntaelinvaivoista aiheutuneen työkyvyttömyyden hoitoon ei riitä pelkästään lääketieteellinen näkökulma. Suurin osa liikuntaelinvaivan kanssa työssä jatkamisen esteistä ja mahdollistajista liittyy enemmän psykososiaalisiin tekijöihin sekä työhön ja johtamiseen kuin fyysiseen vaivaan sinänsä, toteaa Itä-Suomen yliopistossa väitellyt <strong>Kari-Pekka Martimo</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1548</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:29:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Hyvä työkaveruus puhuttaa Facebookissa</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1546</link>
			<description><![CDATA[<P>Työkaveruudesta työvoimaa -kampanjan viikoittain vaihtuvat teemat ovat herättäneet vilkasta keskustelua Facebookissa, jossa kampanjan tykkääjiksi on liittynyt toukokuun puolivälistä liki 11&nbsp;000 suomalaista. Tällä viikolla puheenaiheena on työkaverin kannustaminen ja kiittäminen. </P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1546</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:26:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Virkeänä ratissa: Äkäslompolon Maurin terveellisemmät ruokailutottumukset</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1527</link>
			<description><![CDATA[<P>Kuljettajille ja kuljetusyrityksille tarjotaan tietoa terveellisestä ruoasta ja sen vaikutuksista ajoterveyteen, työkykyyn ja työturvallisuuteen. Viihdetaiteilija Jope Ruonansuu ja hänen Äkäslompolon Mauri -hahmonsa ovat mukana ammattikuljettajille suunnatun Työterveyslaitoksen Virkeänä ratissa -hankkeen radio- ja videojutuissa. </P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1527</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:30:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Työhyvinvointiin voitiin vaikuttaa paperiteollisuuden rakennemuutoksessa</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1526</link>
			<description><![CDATA[<P>Työhyvinvointiin voitiin paperiteollisuudessa vaikuttaa rakennemuutoksesta huolimatta panostamalla työolojen lisäksi työntekijöiden osaamiseen, tiimityöhön ja esimiesten koulutukseen. Myös varhainen välittäminen ja työntekijöiden työkykyarviointien kuunteleminen tukivat työhyvinvointia. Työkierron koettiin lisäävän työn haastavuutta ja vaihtelevuutta sekä tasaavan työkuormaa. Tiedot perustuvat Työterveyslaitoksen 8.6.2010 julkistamaan tutkimukseen.</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1526</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:08:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Viisaasti vesillä</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1525</link>
			<description><![CDATA[<P>Viisaasti Vesillä -kampanjakiertue vierailee kesän aikana noin 30 paikkakunnalla teemalla ”Älä jätä aivoja narikkaan!”. Tavoitteena on herättää keskustelua vesiturvallisuudesta ja antaa tietoa turvallisesta vesillä liikkumisesta.</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1525</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:00:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Pohjoismaiset päihdeasiantuntijat: Investoiminen työhyvinvointiin kannattaa</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1517</link>
			<description><![CDATA[<P><IMG title="Paihteet TTK 08 KatriPeltola" alt="Paihteet TTK 08 KatriPeltola" align=left src="http://www.tyoturva.fi/files/877/thumbnail/Paihteet_TTK_08_KatriPeltola.jpg" width=100 height=140> 
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>Suomessa kuluu noin 30 miljardia euroa vuodessa sairauslomien, työhön liittyvien onnettomuuksien ja ennenaikaisen eläköitymisen takia, kun taas työhyvinvoinnin edistämiseen käytetään vain kaksi miljardia vuosittain. Näin on ehkä hiukan provokatiivista sanoa, mutta tämä on suomalaisten työmarkkinoiden ’kauhun tasapaino’, sanoi Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori <STRONG>Guy Ahonen</STRONG> Pohjoismaisten työelämän päihdeasiantuntijoiden konferenssissa Helsingissä. 
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1517</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:27:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Työympäristötyön erityisansiomitalit aivo- ja unitutkijoille</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1513</link>
			<description><![CDATA[<P>Kultaiset työympäristötyön erityisansiomitalit on luovutettu Työterveyslaitoksen aivotutkijalle, professori Kiti Müllerille ja unitutkijalle, professori Mikko Härmälle<B> </B>1.6.2010 Helsingissä. He ovat tutkimuksissaan tuoneet esiin työurien pidentämiseen liittyviä keskeisiä haasteita. </P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1513</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:15:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>TULE-sairauksien riskien tunnistaminen ja tehokas hoito vaikuttavat työurien pituuteen</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1512</link>
			<description><![CDATA[<P>Työkunnossa-tutkimusraportti suosittaa suomalaisille toimijoille aktiivisempaa otetta TULE-sairauksien riskien tunnistamiseen ja tehokkaaseen hoitamiseen, sillä varhainen toteaminen ja tehokas hoito edistäisivät TULE-sairaudesta kärsivän henkilön jatkamista työelämässä mahdollisimman pitkään ja vaikuttaisivat suotuisasti työurien pituuteen. </P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1512</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:00:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Työelämän alkoholiohjelma HUUGO: Työssä sammumiset ääritapauksia</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1511</link>
			<description><![CDATA[<P style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr><IMG title="Tyossa sammunut_JormaNousiainen" alt="Tyossa sammunut_JormaNousiainen" align=left src="http://www.tyoturva.fi/files/1506/thumbnail/Tyossa_sammunut.jpg" width=100 height=57></P>
<P style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr></P>
<BLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr>
<BLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr>
<BLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr>
<P style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr>ltalehti uutisoi 1.6.2010 palvelutalossa sattuneesta tapauksesta, jossa yöhoitaja oli nukahtanut työpaikalleen vuoronsa aikana. Uutisen mukaan parhaillaan tutkitaan, oliko alkoholinkäytöllä ollut asiaan osuutta. Nykytyöelämässä tällaiset ovat ääritapauksia.</P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1511</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:28:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Työhyvinvointia teatterin keinoin</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1509</link>
			<description><![CDATA[<P style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr><IMG title="Teatteri tyohyvinvoinnin edistajana IMG 2299" alt="Teatteri tyohyvinvoinnin edistajana IMG 2299" align=left src="http://www.tyoturva.fi/files/1502/thumbnail/Teatteri_tyohyvinvoinnin_edistajana_IMG_2299.JPG" width=100 height=75></P>
<P style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr></P>
<BLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr>
<BLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr>
<BLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr>
<P style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr>Tampereen Työväen Teatterin ja Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen YLÖS-hankkeessa tutkitaan tapoja kehittää työyhteisön hyvinvointia teatterin keinoin.&nbsp;Siinä pyritään soveltavan teatterin menetelmien avulla ratkaisemaan työyhteisön ongelmia ja visioimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia.</P>
<P style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr>&nbsp;</P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1509</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:20:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Koulutus tuo lisää vuosia työuran loppupäähän</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1505</link>
			<description><![CDATA[<P>Nuoret ja paremmin koulutetut ikäluokat jatkavat työssä pidempään ja pidentävät siten työuria tulevaisuudessa. Varmimmin vanhuuseläkeikään asti työskentelevät ylemmän korkea-asteen koulutuksen saaneet. Tätä näkemystä tukee Jyväskylän yliopistossa 4.6.2010 väittelevän&nbsp;<STRONG>Noora Järnefeltin</STRONG> tutkimuksen tulokset.</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1505</guid>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:23:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Mentorointi tukee ammatillista kehitystä joustavasti</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1504</link>
			<description><![CDATA[<P>Mentorointi on luonteva tuen ja ohjauksen muoto työpaikoilla. Se ei ole pelkästään johdon ja erityisasiantuntijoiden urakehityksen tukimuoto, vaan se soveltuu kaikille työntekijöille kehittämisen menetelmäksi, toteaa Jyväskylän yliopistossa 28.5.2010 mentoroinnista nykypäivän työelämässä väittelevä<STRONG> Merja Karjalainen</STRONG>. </P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1504</guid>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:05:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>TTK:n ja TSR:n Telma-lehti 2/2010: Kemikaalihaitat kuriin järjellä ja suunnittelulla</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1490</link>
			<description><![CDATA[<P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P><IMG title="TE0210 1 120x153" alt="TE0210 1 120x153" align=left src="http://www.tyoturva.fi/files/1488/thumbnail/TE0210_1_120x153.jpg" width=100 height=128>Kemikaalien määrä työelämässä on kasvanut viime vuosina huimaa vauhtia. Niiltä suojautumisessa avainasemassa ovat tutkimustiedon soveltaminen ja työprosessien tekniset ratkaisut. Vasta sen jälkeen tulee suojautuminen henkilökohtaisilla suojavälineillä. 
<P></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1490</guid>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:00:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>TTK hakee asiantuntijaa</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1475</link>
			<description><![CDATA[Työturvallisuuskeskus TTK hakee asiantuntijaa julkisten palveluiden ja työhyvinvoinnin tehtäviin.]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1475</guid>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:42:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Ylipitkät työpäivät saattavat lisätä sydäntaudin riskiä</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1476</link>
			<description><![CDATA[<P>Yli kymmenen tunnin työpäivät voivat lisätä riskiä sairastua sydäntautiin, todettiin yli 6000:een julkishallinnon työntekijään kohdistuneessa Työterveyslaitoksen ja Lontoon yliopiston tutkimuksessa Iso-Britanniassa. </P>]]></description>
			<guid>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1476</guid>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:05:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Hyvästä työkaveruudesta lisää työvuosia ilmaiseksi</title>
			<link>http://www.tyoturva.fi/ttk_uutiset/?1350_m=1473</link>
